Trends by Loan Term

Longer terms again delivered the strongest monthly savings in Q3 2026, with 84-month refinances averaging about $178/month. 72-month loans averaged about $163/month and 60-month loans about $147/month, both up from Q2, so the gap between terms narrowed. Shorter terms saw larger APR reductions, led by 48-month loans at about 6.2 points.

Key loan term trends over 12 months
APR point reduction
6.06%
Average monthly payment savings
$131/month
36 MONTHS
APR point reduction
6.36%
Average monthly payment savings
$128/month
48 MONTHS
APR point reduction
4.91%
Average monthly payment savings
$141/month
60 MONTHS
APR point reduction
4.10%
Average monthly payment savings
$159/month
72 MONTHS
APR point reduction
2.86%
Average monthly payment savings
$180/month
84 MONTHS
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Term Value Oct-26 Nov-26 Dec-26 Jan-26 Feb-26 Mar-26 Apr-26 May-26 Jun-26 Jul-26 Aug-26 Sep-26 Grand Total
316 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM 36 months Avg Refi Loan Amount $17,405 $17,383 $16,812 $16,306 $16,853 $16,846 $15,667 $16,430 $14,653 $19,281 $18,994 $20,974 $17,164
317 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Avg Orig APR 12.11% 13.27% 13.28% 14.15% 13.13% 15.39% 15.26% 13.53% 16.12% 10.88% 13.12% 11.67% 13.59%
318 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Avg Refi APR 7.24% 7.42% 7.45% 8.12% 7.26% 7.46% 7.62% 7.11% 7.90% 6.75% 7.69% 7.30% 7.44%
319 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Avg APR Reduction 4.88% 5.85% 5.83% 6.02% 5.87% 7.93% 7.64% 6.42% 8.22% 4.13% 5.43% 4.36% 6.14%
320 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Orig Monthly Payment $680 $681 $636 $599 $621 $628 $575 $608 $594 $718 $779 $734 $649
321 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM New Monthly Payment $529 $533 $511 $498 $510 $511 $476 $501 $451 $584 $577 $630 $522
322 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Avg Monthly Pmt Svgs $150 $148 $124 $101 $111 $116 $98 $107 $143 $133 $201 $144 $129
323 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM 48 months Avg Refi Loan Amount $23,035 $21,225 $22,746 $22,231 $24,541 $23,238 $20,744 $22,402 $22,719 $24,488 $22,631 $22,863 $22,729
324 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Avg Orig APR 13.41% 15.07% 12.81% 13.17% 12.72% 12.76% 14.50% 14.98% 14.75% 13.42% 13.51% 14.31% 13.80%
325 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Avg Refi APR 7.14% 7.73% 7.44% 7.25% 7.07% 7.23% 7.49% 7.68% 7.64% 7.46% 7.38% 7.67% 7.43%
326 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Avg APR Reduction 6.27% 7.34% 5.37% 5.93% 5.66% 5.53% 7.01% 7.31% 7.11% 5.96% 6.13% 6.65% 6.36%
327 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Orig Monthly Payment $659 $622 $663 $663 $672 $714 $625 $662 $647 $703 $676 $701 $668
328 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM New Monthly Payment $547 $508 $540 $526 $577 $546 $493 $536 $538 $578 $537 $546 $539
329 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Avg Monthly Pmt Svgs $111 $114 $123 $139 $98 $167 $131 $126 $108 $125 $139 $154 $129
330 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM 60 months Avg Refi Loan Amount $27,996 $28,813 $27,412 $29,294 $30,590 $29,761 $28,380 $28,907 $28,021 $28,492 $29,077 $27,005 $28,739
331 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Avg Orig APR 12.67% 12.18% 12.19% 11.35% 11.07% 11.35% 11.77% 12.78% 12.56% 11.94% 12.11% 12.47% 12.00%
332 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Avg Refi APR 7.49% 7.49% 7.22% 6.84% 6.79% 6.88% 7.03% 7.31% 7.29% 6.94% 7.02% 7.21% 7.10%
333 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Avg APR Reduction 5.18% 4.69% 4.97% 4.51% 4.29% 4.47% 4.74% 5.47% 5.28% 4.99% 5.09% 5.26% 4.90%
334 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Orig Monthly Payment $686 $710 $677 $714 $721 $710 $694 $708 $685 $700 $704 $673 $700
335 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM New Monthly Payment $551 $566 $536 $566 $589 $575 $551 $566 $547 $551 $565 $526 $559
336 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Avg Monthly Pmt Svgs $133 $144 $140 $147 $131 $134 $143 $143 $137 $149 $142 $147 $141
337 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM 72 months Avg Refi Loan Amount $33,483 $31,692 $32,237 $32,317 $33,970 $33,433 $31,324 $32,736 $32,585 $32,237 $31,402 $30,099 $32,271
338 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Avg Orig APR 11.47% 11.84% 11.42% 11.09% 10.97% 11.04% 11.87% 12.22% 12.20% 11.89% 11.70% 12.05% 11.68%
339 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Avg Refi APR 7.51% 7.64% 7.45% 7.27% 7.08% 7.25% 7.54% 7.71% 7.81% 7.81% 7.71% 7.82% 7.57%
340 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Avg APR Reduction 3.96% 4.20% 3.97% 3.82% 3.89% 3.79% 4.33% 4.51% 4.39% 4.08% 3.98% 4.22% 4.11%
341 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Orig Monthly Payment $727 $703 $699 $708 $732 $725 $689 $720 $719 $713 $699 $682 $710
342 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM New Monthly Payment $572 $543 $550 $547 $571 $565 $535 $563 $559 $551 $537 $517 $551
343 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Avg Monthly Pmt Svgs $156 $160 $151 $161 $160 $159 $153 $157 $160 $162 $162 $164 $159
344 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM 84 months Avg Refi Loan Amount $38,962 $40,662 $40,220 $40,350 $41,175 $40,350 $41,291 $40,974 $41,135 $40,354 $39,532 $39,224 $40,339
345 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Avg Orig APR 10.27% 10.18% 10.03% 9.80% 9.94% 9.79% 9.72% 10.19% 9.89% 9.74% 10.15% 10.08% 9.97%
346 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Avg Refi APR 7.51% 7.40% 7.12% 6.97% 7.06% 7.08% 6.96% 7.15% 7.04% 6.97% 7.08% 7.10% 7.11%
347 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Avg APR Reduction 2.76% 2.79% 2.90% 2.83% 2.88% 2.71% 2.75% 3.03% 2.85% 2.77% 3.07% 2.98% 2.86%
348 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Orig Monthly Payment $771 $800 $786 $789 $805 $793 $803 $804 $801 $784 $777 $764 $789
349 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM New Monthly Payment $596 $621 $608 $606 $620 $609 $620 $620 $619 $605 $595 $592 $609
350 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:19 AM Avg Monthly Pmt Svgs $174 $179 $177 $182 $184 $185 $183 $184 $182 $178 $182 $172 $180

Footer