Trends by Generations

Refinance savings held steady across generations in Q2 2026. Millennials led with about $173/month in average savings, followed by Gen X at about $165/month. Gen Z saw the largest APR reduction at about 5.35 percentage points, translating to about $146/month in savings. Baby Boomers averaged about $133/month, reflecting steady payment relief on smaller average loan balances.

Key generational trends over 12 months

BABY BOOMERSAverage savings$136/mGENERATION XAverage savings$163/mMILLENNIALSAverage savings$170/mGENERATION ZAverage savings$142/m
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Generation Value Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25 Jan-26 Feb-26 Mar-26 Apr-26 May-26 Jun-26
253 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Gen Z (1995-2012) Avg Refi Loan Amount $29,292 $29,257 $29,718 $30,357 $30,613 $30,024 $30,011 $30,545 $30,046 $30,029 $30,988
254 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Avg Orig APR 13.54% 13.15% 12.74% 12.79% 12.84% 12.36% 12.41% 12.25% 12.60% 12.85% 13.07% 12.94%
255 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Avg Refi APR 8.06% 7.87% 7.80% 7.71% 7.60% 7.49% 7.42% 7.28% 7.41% 7.51% 7.64% 7.68%
256 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Avg APR Point Reduction 5.49% 5.28% 4.94% 5.08% 5.24% 4.87% 4.99% 4.97% 5.19% 5.35% 5.43% 5.26%
257 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Orig Monthly Payment $657 $650 $662 $661 $674 $652 $667 $667 $663 $653 $666 $684
258 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM New Monthly Payment $522 $516 $520 $522 $529 $510 $516 $527 $515 $509 $524 $532
259 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Avg Monthly Pmt Svgs $134 $134 $141 $138 $145 $142 $151 $140 $147 $144 $142 $151
260 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Millennials (1980-1994) Avg Refi Loan Amount $34,163 $33,567 $34,653 $34,940 $35,832 $35,532 $35,656 $36,383 $35,876 $35,094 $36,041 $36,253
261 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Avg Orig APR 11.66% 11.03% 11.07% 11.06% 11.03% 10.75% 10.22% 10.42% 10.40% 10.89% 11.43% 11.13%
262 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Avg Refi APR 7.74% 7.60% 7.58% 7.51% 7.53% 7.19% 6.92% 6.90% 7.02% 7.15% 7.40% 7.32%
263 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Avg APR Point Reduction 3.92% 3.42% 3.50% 3.55% 3.49% 3.56% 3.30% 3.52% 3.38% 3.74% 4.04% 3.81%
264 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Orig Monthly Payment $756 $738 $755 $755 $774 $762 $765 $788 $776 $761 $779 $772
265 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM New Monthly Payment $595 $578 $593 $587 $604 $593 $591 $615 $598 $586 $604 $602
266 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Avg Monthly Pmt Svgs $160 $159 $164 $167 $171 $170 $173 $173 $178 $175 $175 $170
267 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Gen X (1965-1979) Avg Refi Loan Amount $34,548 $35,445 $36,383 $36,731 $34,557 $36,682 $36,967 $37,331 $38,039 $37,910 $37,732 $36,014
268 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Avg Orig APR 11.42% 11.38% 10.91% 10.54% 10.97% 10.44% 10.40% 10.34% 9.77% 10.34% 10.92% 11.06%
269 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Avg Refi APR 7.88% 7.72% 7.57% 7.35% 7.45% 7.25% 7.05% 6.99% 6.95% 7.02% 7.28% 7.38%
270 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Avg APR Point Reduction 3.54% 3.66% 3.34% 3.19% 3.52% 3.19% 3.35% 3.35% 2.82% 3.32% 3.65% 3.68%
271 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Orig Monthly Payment $738 $768 $790 $784 $752 $776 $783 $790 $807 $791 $794 $769
272 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM New Monthly Payment $597 $610 $626 $619 $581 $609 $612 $632 $643 $628 $629 $601
273 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Avg Monthly Pmt Svgs $140 $157 $166 $167 $170 $166 $171 $157 $163 $162 $165 $168
274 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Baby Boomers (1946-1964) Avg Refi Loan Amount $33,551 $31,785 $35,745 $35,244 $34,583 $33,405 $32,373 $33,915 $33,170 $32,449 $32,683 $31,654
275 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Avg Orig APR 11.31% 11.43% 10.40% 9.79% 9.98% 10.62% 10.11% 9.76% 10.25% 10.00% 10.62% 10.54%
276 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Avg Refi APR 7.68% 7.68% 7.39% 7.11% 7.34% 7.03% 7.04% 6.90% 7.30% 7.14% 7.19% 7.41%
277 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Avg APR Point Reduction 3.62% 3.74% 3.02% 2.68% 2.65% 3.59% 3.06% 2.86% 2.94% 2.86% 3.43% 3.13%
278 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Orig Monthly Payment $712 $699 $740 $726 $723 $680 $676 $716 $689 $668 $696 $659
279 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM New Monthly Payment $587 $555 $603 $586 $578 $552 $537 $578 $557 $537 $552 $532
280 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:22 PM Avg Monthly Pmt Svgs $123 $141 $142 $140 $145 $128 $139 $138 $135 $131 $143 $126

Footer