Trends by Body Style

Borrowers refinancing higher-balance vehicles continued to see some of the strongest savings in Q2 2026. Coupes averaged about $184/month in savings, while pick-up trucks averaged about $183/month. SUVs remained steady at about $159/month, supported by loan amounts around $33.6K.

Key body style trends over 12 months

  • Coupes
  • Sedan
  • Hatchbacks
  • Wagons
  • Pick-up
  • SUV
  • Vans
JULAUGSEPOCTNOVDECJANFEBMARAPRMAYJUN
JULAUGSEPOCTNOVDECJANFEBMARAPRMAYJUN
JULAUGSEPOCTNOVDECJANFEBMARAPRMAYJUN
JULAUGSEPOCTNOVDECJANFEBMARAPRMAYJUN
JULAUGSEPOCTNOVDECJANFEBMARAPRMAYJUN
JULAUGSEPOCTNOVDECJANFEBMARAPRMAYJUN
JULAUGSEPOCTNOVDECJANFEBMARAPRMAYJUN
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Body Style Value Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25 Jan-26 Feb-26 Mar-26 Apr-26 May-26 Jun-26 Grand Total
442 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Coupe Avg Refi Loan Amount $40,284 $39,877 $36,353 $41,599 $39,184 $41,313 $37,642 $42,230 $43,166 $38,813 $43,526 $40,293 $40,377
443 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg Orig APR 12.31% 12.49% 12.22% 11.72% 12.11% 11.53% 11.96% 11.26% 11.44% 11.96% 12.00% 11.39% 11.86%
444 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg Refi APR 7.91% 8.02% 7.63% 7.66% 7.56% 7.25% 7.35% 6.91% 7.18% 7.39% 7.32% 7.14% 7.44%
445 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg APR Point Reduction 4.40% 4.48% 4.59% 4.06% 4.56% 4.28% 4.62% 4.35% 4.26% 4.57% 4.68% 4.25% 4.42%
446 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Orig Monthly Payment $882 $877 $791 $890 $839 $878 $826 $898 $883 $827 $934 $851 $865
447 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM New Monthly Payment $715 $695 $630 $711 $669 $691 $634 $716 $719 $658 $731 $671 $687
448 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg Monthly Pmt Svgs $166 $181 $171 $178 $169 $186 $192 $181 $168 $169 $203 $180 $179
449 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Hatchback Avg Refi Loan Amount $24,570 $19,656 $18,581 $23,568 $24,068 $20,444 $21,152 $22,520 $21,961 $21,634 $21,576 $21,042 $21,764
450 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg Orig APR 13.28% 13.24% 13.66% 11.18% 12.19% 14.63% 12.83% 12.42% 11.41% 11.88% 13.56% 13.44% 12.78%
451 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg Refi APR 8.01% 7.83% 8.04% 7.59% 7.30% 7.48% 7.12% 7.03% 7.63% 7.26% 7.72% 8.32% 7.62%
452 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg APR Point Reduction 5.27% 5.41% 5.62% 3.59% 4.89% 7.15% 5.72% 5.39% 3.78% 4.62% 5.84% 5.12% 5.16%
453 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Orig Monthly Payment $561 $455 $433 $517 $545 $462 $497 $524 $515 $516 $503 $476 $501
454 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM New Monthly Payment $440 $361 $342 $399 $420 $357 $380 $407 $394 $386 $387 $392 $390
455 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg Monthly Pmt Svgs $120 $93 $91 $117 $124 $104 $117 $117 $120 $129 $115 $84 $111
456 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Pick-up Truck Avg Refi Loan Amount $40,741 $40,293 $39,530 $41,926 $42,586 $41,433 $41,732 $42,659 $41,095 $41,305 $41,774 $42,336 $41,501
457 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg Orig APR 11.21% 10.82% 10.52% 10.26% 10.43% 10.30% 10.35% 10.11% 9.92% 10.17% 10.81% 10.69% 10.46%
458 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg Refi APR 7.73% 7.51% 7.47% 7.39% 7.41% 7.20% 7.04% 6.89% 6.96% 7.03% 7.29% 7.18% 7.24%
459 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg APR Point Reduction 3.48% 3.31% 3.05% 2.87% 3.02% 3.10% 3.32% 3.22% 2.96% 3.14% 3.52% 3.50% 3.22%
460 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Orig Monthly Payment $868 $861 $848 $871 $892 $868 $863 $885 $863 $850 $886 $879 $870
461 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM New Monthly Payment $701 $689 $673 $693 $707 $679 $684 $708 $680 $673 $697 $696 $690
462 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg Monthly Pmt Svgs $168 $172 $176 $178 $186 $188 $178 $177 $182 $177 $189 $183 $180
463 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Sedan Avg Refi Loan Amount $25,826 $25,638 $27,695 $25,974 $26,066 $26,202 $26,434 $25,975 $26,294 $25,821 $25,715 $26,270 $26,150
464 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg Orig APR 14.04% 13.26% 13.35% 12.78% 13.22% 12.85% 12.53% 12.67% 12.82% 13.33% 13.47% 13.85% 13.20%
465 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg Refi APR 8.18% 8.01% 7.97% 7.67% 7.82% 7.56% 7.47% 7.45% 7.52% 7.56% 7.74% 7.90% 7.74%
466 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg APR Point Reduction 5.87% 5.25% 5.38% 5.11% 5.40% 5.30% 5.05% 5.22% 5.30% 5.77% 5.73% 5.95% 5.46%
467 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Orig Monthly Payment $597 $588 $629 $589 $594 $586 $601 $598 $595 $590 $586 $598 $596
468 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM New Monthly Payment $465 $457 $488 $453 $454 $452 $458 $458 $457 $453 $454 $463 $459
469 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg Monthly Pmt Svgs $131 $130 $140 $135 $140 $135 $142 $139 $138 $137 $132 $135 $136
470 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM SUV Avg Refi Loan Amount $32,336 $32,243 $33,953 $33,533 $32,955 $33,792 $33,616 $34,169 $34,636 $33,262 $33,932 $33,559 $33,522
471 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg Orig APR 11.56% 11.25% 10.86% 11.07% 10.93% 10.51% 10.14% 10.34% 10.34% 10.79% 11.38% 11.03% 10.85%
472 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg Refi APR 7.77% 7.60% 7.55% 7.45% 7.43% 7.16% 6.93% 6.92% 7.03% 7.16% 7.37% 7.38% 7.30%
473 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg APR Point Reduction 3.79% 3.65% 3.32% 3.63% 3.50% 3.34% 3.21% 3.42% 3.31% 3.64% 4.01% 3.65% 3.55%
474 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Orig Monthly Payment $706 $705 $735 $722 $718 $716 $725 $736 $749 $719 $726 $722 $724
475 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM New Monthly Payment $563 $556 $581 $566 $557 $565 $560 $583 $583 $558 $570 $561 $567
476 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg Monthly Pmt Svgs $143 $148 $155 $156 $160 $152 $164 $152 $166 $160 $156 $161 $157
477 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Van Avg Refi Loan Amount $29,225 $33,332 $33,802 $34,909 $34,710 $35,238 $37,194 $33,738 $32,629 $31,334 $35,954 $31,546 $33,760
478 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg Orig APR 9.25% 10.37% 11.02% 9.81% 10.75% 11.01% 10.34% 9.95% 10.59% 10.83% 10.37% 12.13% 10.62%
479 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg Refi APR 6.74% 7.81% 6.89% 7.05% 7.05% 7.03% 6.68% 6.73% 7.07% 6.90% 7.15% 7.59% 7.08%
480 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg APR Point Reduction 2.51% 2.56% 4.13% 2.76% 3.70% 3.98% 3.66% 3.22% 3.52% 3.93% 3.22% 4.54% 3.54%
481 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Orig Monthly Payment $639 $728 $748 $754 $763 $744 $789 $730 $721 $708 $757 $683 $732
482 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM New Monthly Payment $505 $570 $595 $588 $606 $604 $617 $554 $545 $516 $584 $538 $570
483 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg Monthly Pmt Svgs $134 $157 $153 $166 $156 $140 $172 $175 $175 $191 $173 $144 $162
484 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Wagon Avg Refi Loan Amount $23,244 $25,932 $27,528 $22,739 $21,396 $23,266 $25,686 $22,509 $23,503 $22,816 $24,414 $22,934 $23,720
485 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg Orig APR 7.31% 7.64% 8.64% 10.28% 10.90% 9.65% 10.14% 11.22% 8.86% 13.48% 12.02% 9.70% 10.16%
486 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg Refi APR 6.30% 7.04% 7.06% 7.19% 8.04% 7.17% 6.82% 6.58% 6.66% 7.53% 7.00% 7.55% 7.06%
487 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg APR Point Reduction 1.01% 0.60% 1.58% 3.09% 2.86% 2.48% 3.32% 4.65% 2.20% 5.94% 5.02% 2.16% 3.11%
488 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Orig Monthly Payment $576 $635 $576 $543 $522 $548 $558 $521 $538 $614 $567 $526 $556
489 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM New Monthly Payment $455 $415 $469 $414 $419 $425 $425 $421 $399 $410 $414 $396 $419
490 saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM saadwaheedctr925900edfa 21/07/2026 02:20 PM Avg Monthly Pmt Svgs $121 $203 $107 $128 $102 $123 $132 $99 $139 $203 $153 $130 $136

Footer