wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Average Rates & Payments Oct-26 Nov-26 Dec-26 Jan-26 Feb-26 Mar-26 Apr-26 May-26 Jun-26 Jul-26 Aug-26 Sep-26
92 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:12 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:12 AM Avg Refi Loan Amount $34,244 $34,065 $34,214 $34,270 $34,818 $34,683 $34,007 $34,617 $34,506 $34,647 $33,793 $33,217
93 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:12 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:12 AM Avg Orig APR 11.26% 11.38% 11.08% 10.80% 10.84% 10.80% 11.23% 11.69% 11.52% 11.09% 11.26% 11.37%
94 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:12 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:12 AM Avg Refi APR 7.49% 7.51% 7.27% 7.08% 7.02% 7.13% 7.22% 7.42% 7.43% 7.30% 7.31% 7.41%
95 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:12 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:12 AM Avg APR Reduction 3.77% 3.86% 3.81% 3.72% 3.82% 3.68% 4.02% 4.27% 4.09% 3.78% 3.95% 3.96%
96 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:12 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:12 AM Orig Monthly Payment $736 $739 $730 $738 $750 $748 $731 $747 $740 $741 $733 $717
97 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:12 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:12 AM New Monthly Payment $578 $577 $572 $573 $592 $584 $570 $585 $579 $576 $568 $553
98 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:12 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:12 AM Avg Monthly Pmt Svgs $158 $162 $158 $164 $157 $164 $160 $162 $161 $164 $165 $163
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Credit Tier Value Oct-26 Nov-26 Dec-26 Jan-26 Feb-26 Mar-26 Apr-26 May-26 Jun-26 Jul-26 Aug-26 Sep-26 Grand Total
281 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Fair: 580-669 Avg Refi Loan Amount $28,741 $28,707 $29,099 $29,672 $29,792 $30,354 $27,137 $30,479 $28,771 $28,014 $27,763 $27,388 $28,831
282 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Avg Orig APR 16.13% 15.49% 15.27% 16.59% 15.07% 14.81% 16.10% 16.63% 16.30% 16.25% 16.36% 16.33% 16.03%
283 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Avg Refi APR 9.98% 9.89% 9.63% 9.93% 9.77% 9.86% 10.01% 9.95% 10.52% 11.20% 11.49% 11.46% 10.33%
284 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Avg APR Reduction 6.14% 5.60% 5.65% 6.66% 5.30% 4.95% 6.09% 6.68% 5.79% 5.06% 4.88% 4.87% 5.70%
285 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Orig Monthly Payment $678 $704 $695 $701 $730 $724 $655 $736 $702 $700 $686 $683 $700
286 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM New Monthly Payment $523 $538 $539 $549 $551 $566 $507 $569 $546 $543 $542 $524 $542
287 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Avg Monthly Pmt Svgs $155 $168 $154 $153 $178 $157 $148 $166 $156 $156 $143 $158 $158
288 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Good: 670-739 Avg Refi Loan Amount $32,436 $32,064 $31,995 $32,001 $31,673 $32,528 $31,998 $33,009 $32,681 $32,375 $32,403 $31,923 $32,276
289 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Avg Orig APR 12.80% 13.03% 12.77% 12.53% 12.52% 12.61% 13.15% 12.90% 12.85% 12.62% 12.55% 12.51% 12.73%
290 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Avg Refi APR 7.96% 7.98% 7.84% 7.64% 7.51% 7.64% 7.64% 7.77% 7.69% 7.62% 7.51% 7.66% 7.70%
291 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Avg APR Reduction 4.85% 5.05% 4.93% 4.89% 5.01% 4.97% 5.51% 5.13% 5.16% 5.00% 5.04% 4.86% 5.03%
292 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Orig Monthly Payment $724 $715 $704 $720 $703 $721 $711 $720 $717 $710 $712 $705 $713
293 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM New Monthly Payment $558 $556 $546 $552 $548 $559 $551 $568 $556 $547 $549 $541 $552
294 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Avg Monthly Pmt Svgs $165 $160 $158 $167 $155 $161 $159 $152 $161 $163 $162 $163 $161
295 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Very Good: 740-799 Avg Refi Loan Amount $36,176 $35,307 $35,584 $35,213 $36,643 $35,920 $35,327 $36,111 $36,500 $36,966 $35,275 $34,404 $35,806
296 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Avg Orig APR 9.64% 9.62% 9.64% 9.57% 9.87% 9.67% 9.53% 9.74% 9.62% 9.33% 9.84% 9.72% 9.64%
297 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Avg Refi APR 6.80% 6.76% 6.59% 6.50% 6.50% 6.55% 6.49% 6.48% 6.51% 6.43% 6.56% 6.52% 6.55%
298 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Avg APR Reduction 2.84% 2.86% 3.05% 3.06% 3.37% 3.12% 3.04% 3.26% 3.11% 2.90% 3.28% 3.20% 3.09%
299 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Orig Monthly Payment $741 $735 $733 $725 $760 $746 $732 $750 $749 $756 $737 $704 $739
300 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM New Monthly Payment $592 $576 $578 $567 $603 $584 $572 $582 $588 $590 $568 $548 $579
301 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Avg Monthly Pmt Svgs $149 $158 $154 $157 $156 $162 $159 $168 $161 $165 $169 $158 $160
302 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Excellent: 800+ Avg Refi Loan Amount $37,709 $40,360 $38,999 $38,296 $38,974 $37,990 $39,280 $39,612 $39,698 $39,368 $37,483 $38,448 $38,823
303 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Avg Orig APR 8.10% 8.08% 8.19% 7.90% 8.07% 8.09% 8.01% 8.04% 8.22% 7.99% 8.10% 8.20% 8.07%
304 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Avg Refi APR 6.42% 6.44% 6.25% 6.14% 6.12% 6.22% 6.23% 6.12% 6.12% 6.15% 6.24% 6.24% 6.21%
305 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Avg APR Reduction 1.68% 1.65% 1.94% 1.76% 1.95% 1.86% 1.77% 1.92% 2.10% 1.84% 1.87% 1.96% 1.86%
306 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Orig Monthly Payment $791 $837 $804 $805 $823 $809 $810 $821 $814 $815 $804 $809 $812
307 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM New Monthly Payment $632 $664 $637 $629 $666 $636 $639 $651 $643 $647 $630 $625 $641
308 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:16 AM Avg Monthly Pmt Svgs $161 $173 $168 $175 $157 $173 $170 $171 $169 $169 $176 $182 $170
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Fuel Type Value Oct-26 Nov-26 Dec-26 Jan-26 Feb-26 Mar-26 Apr-26 May-26 Jun-26 Jul-26 Aug-26 Sep-26 Grand Total
281 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Diesel Avg Refi Loan Amount $53,929 $55,228 $54,397 $52,445 $55,141 $51,998 $52,382 $52,562 $53,562 $52,000 $51,463 $52,587 $53,061
282 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Avg Orig APR 9.63% 10.68% 10.12% 9.79% 10.09% 10.12% 10.17% 10.44% 10.13% 10.13% 10.21% 9.57% 10.10%
283 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Avg Refi APR 7.03% 7.32% 7.15% 6.87% 6.90% 6.93% 6.98% 7.09% 6.93% 6.97% 6.94% 7.01% 7.00%
284 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Avg APR Reduction 2.60% 3.36% 2.98% 2.92% 3.19% 3.19% 3.19% 3.35% 3.19% 3.15% 3.27% 2.56% 3.09%
285 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Orig Monthly Payment $1,119 $1,156 $1,113 $1,093 $1,152 $1,087 $1,070 $1,129 $1,094 $1,087 $1,090 $1,104 $1,107
286 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM New Monthly Payment $892 $907 $877 $854 $907 $860 $849 $872 $870 $848 $838 $847 $867
287 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Avg Monthly Pmt Svgs $226 $248 $236 $237 $244 $226 $220 $256 $223 $240 $252 $256 $239
288 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Electric Avg Refi Loan Amount $38,206 $38,160 $37,618 $37,592 $36,226 $37,563 $37,521 $33,819 $37,307 $35,035 $36,725 $34,175 $36,551
289 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Avg Orig APR 11.16% 9.49% 9.45% 8.65% 9.41% 9.76% 10.08% 10.70% 10.85% 10.10% 10.94% 11.14% 10.18%
290 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Avg Refi APR 7.28% 7.04% 6.82% 6.63% 6.73% 6.94% 6.86% 7.07% 7.21% 7.03% 7.01% 7.28% 7.00%
291 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Avg APR Reduction 3.87% 2.45% 2.62% 2.02% 2.69% 2.82% 3.21% 3.63% 3.63% 3.07% 3.92% 3.86% 3.18%
292 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Orig Monthly Payment $832 $837 $817 $851 $829 $814 $833 $736 $819 $765 $834 $757 $808
293 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM New Monthly Payment $644 $637 $635 $624 $622 $622 $632 $568 $622 $587 $616 $573 $613
294 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Avg Monthly Pmt Svgs $187 $200 $185 $227 $206 $193 $200 $173 $196 $181 $217 $184 $195
295 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Gasoline Avg Refi Loan Amount $32,996 $32,755 $33,035 $33,136 $33,454 $33,610 $32,869 $33,438 $33,242 $33,625 $32,607 $32,141 $33,081
296 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Avg Orig APR 11.38% 11.52% 11.20% 10.95% 10.97% 10.89% 11.37% 11.83% 11.67% 11.22% 11.35% 11.47% 11.32%
297 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Avg Refi APR 7.53% 7.55% 7.30% 7.12% 7.05% 7.15% 7.25% 7.46% 7.48% 7.34% 7.34% 7.44% 7.34%
298 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Avg APR Reduction 3.85% 3.97% 3.90% 3.83% 3.92% 3.75% 4.11% 4.37% 4.19% 3.87% 4.01% 4.03% 3.99%
299 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Orig Monthly Payment $711 $713 $706 $713 $721 $726 $708 $722 $716 $719 $707 $694 $713
300 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM New Monthly Payment $559 $556 $554 $555 $571 $567 $552 $566 $560 $560 $550 $537 $557
301 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Avg Monthly Pmt Svgs $153 $156 $153 $157 $149 $159 $156 $155 $156 $158 $158 $158 $156
302 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Hybrid Avg Refi Loan Amount $30,873 $27,786 $29,630 $27,612 $32,626 $27,634 $26,365 $30,530 $29,104 $28,668 $30,452 $29,097 $28,996
303 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Avg Orig APR 9.78% 10.04% 12.12% 11.80% 10.35% 11.65% 10.88% 11.85% 10.58% 9.79% 10.48% 11.88% 10.95%
304 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Avg Refi APR 6.88% 6.98% 7.27% 6.92% 6.73% 7.24% 7.03% 7.26% 7.12% 6.82% 7.59% 7.27% 7.10%
305 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Avg APR Reduction 2.90% 3.06% 4.85% 4.89% 3.62% 4.41% 3.85% 4.59% 3.46% 2.97% 2.89% 4.61% 3.85%
306 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Orig Monthly Payment $656 $583 $647 $580 $666 $601 $569 $616 $613 $636 $632 $600 $613
307 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM New Monthly Payment $505 $483 $495 $451 $517 $467 $455 $502 $486 $479 $500 $466 $481
308 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:23 AM Avg Monthly Pmt Svgs $150 $99 $151 $128 $149 $134 $113 $114 $127 $150 $132 $133 $131
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Body Style Value Oct-26 Nov-26 Dec-26 Jan-26 Feb-26 Mar-26 Apr-26 May-26 Jun-26 Jul-26 Aug-26 Sep-26 Grand Total
491 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Coupe Avg Refi Loan Amount $41,599 $39,116 $41,313 $37,642 $42,230 $43,166 $38,813 $43,526 $40,293 $42,586 $38,722 $37,294 $40,546
492 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg Orig APR 11.72% 12.11% 11.53% 11.96% 11.26% 11.44% 11.96% 12.00% 11.39% 11.11% 12.47% 11.96% 11.73%
493 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg Refi APR 7.66% 7.58% 7.25% 7.35% 6.91% 7.18% 7.39% 7.32% 7.14% 7.04% 7.56% 7.48% 7.31%
494 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg APR Reduction 4.06% 4.53% 4.28% 4.62% 4.35% 4.26% 4.57% 4.68% 4.25% 4.07% 4.90% 4.48% 4.42%
495 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Orig Monthly Payment $890 $839 $878 $826 $898 $883 $827 $934 $851 $916 $880 $799 $868
496 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM New Monthly Payment $711 $669 $691 $634 $716 $719 $658 $731 $671 $696 $668 $617 $682
497 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg Monthly Pmt Svgs $178 $170 $186 $192 $181 $168 $169 $203 $180 $219 $211 $181 $186
498 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Hatchback Avg Refi Loan Amount $23,568 $24,068 $20,444 $21,152 $22,520 $21,961 $21,634 $21,576 $21,042 $24,908 $20,340 $21,936 $21,993
499 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg Orig APR 11.18% 12.19% 14.63% 12.83% 12.42% 11.41% 11.88% 13.56% 13.44% 12.21% 11.91% 11.51% 12.40%
500 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg Refi APR 7.59% 7.30% 7.48% 7.12% 7.03% 7.63% 7.26% 7.72% 8.32% 7.56% 7.68% 7.36% 7.51%
501 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg APR Reduction 3.59% 4.89% 7.15% 5.72% 5.39% 3.78% 4.62% 5.84% 5.12% 4.64% 4.23% 4.15% 4.89%
502 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Orig Monthly Payment $517 $545 $462 $497 $524 $515 $516 $503 $476 $553 $505 $504 $508
503 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM New Monthly Payment $399 $420 $357 $380 $407 $394 $386 $387 $392 $433 $348 $367 $387
504 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg Monthly Pmt Svgs $117 $124 $104 $117 $117 $120 $129 $115 $84 $120 $157 $136 $120
505 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Pick-up Truck Avg Refi Loan Amount $41,941 $42,522 $41,433 $41,732 $42,624 $41,101 $41,296 $41,756 $42,339 $42,331 $40,839 $40,396 $41,686
506 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg Orig APR 10.26% 10.43% 10.30% 10.35% 10.12% 9.93% 10.18% 10.80% 10.68% 10.15% 10.27% 10.28% 10.32%
507 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg Refi APR 7.39% 7.41% 7.20% 7.04% 6.89% 6.96% 7.03% 7.29% 7.18% 7.07% 7.04% 7.22% 7.14%
508 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg APR Reduction 2.86% 3.02% 3.10% 3.32% 3.23% 2.96% 3.14% 3.52% 3.50% 3.09% 3.23% 3.06% 3.18%
509 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Orig Monthly Payment $871 $891 $868 $863 $885 $863 $850 $886 $879 $883 $867 $848 $871
510 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM New Monthly Payment $694 $706 $679 $684 $707 $680 $673 $697 $696 $693 $678 $659 $687
511 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg Monthly Pmt Svgs $178 $186 $188 $178 $177 $182 $176 $189 $183 $189 $189 $188 $184
512 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Sedan Avg Refi Loan Amount $25,959 $26,049 $26,202 $26,398 $25,975 $26,294 $25,821 $25,701 $26,270 $26,404 $26,159 $25,280 $26,045
513 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg Orig APR 12.80% 13.23% 12.85% 12.52% 12.67% 12.82% 13.33% 13.47% 13.85% 12.65% 13.25% 13.06% 13.05%
514 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg Refi APR 7.67% 7.83% 7.56% 7.48% 7.45% 7.52% 7.56% 7.74% 7.90% 7.70% 7.68% 7.75% 7.65%
515 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg APR Reduction 5.13% 5.40% 5.30% 5.05% 5.22% 5.30% 5.77% 5.73% 5.95% 4.95% 5.57% 5.31% 5.39%
516 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Orig Monthly Payment $589 $594 $586 $601 $598 $595 $590 $586 $598 $601 $589 $574 $592
517 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM New Monthly Payment $453 $454 $452 $459 $458 $457 $453 $454 $463 $456 $452 $436 $454
518 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg Monthly Pmt Svgs $135 $140 $135 $142 $139 $138 $137 $132 $135 $144 $136 $138 $138
519 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM SUV Avg Refi Loan Amount $33,528 $32,955 $33,801 $33,649 $34,169 $34,636 $33,262 $33,932 $33,559 $33,640 $33,115 $33,116 $33,611
520 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg Orig APR 11.08% 10.93% 10.51% 10.14% 10.34% 10.34% 10.79% 11.38% 11.03% 10.96% 10.91% 11.22% 10.82%
521 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg Refi APR 7.45% 7.43% 7.17% 6.93% 6.92% 7.03% 7.16% 7.37% 7.38% 7.30% 7.30% 7.38% 7.24%
522 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg APR Reduction 3.63% 3.50% 3.34% 3.21% 3.42% 3.31% 3.64% 4.01% 3.65% 3.66% 3.60% 3.84% 3.58%
523 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Orig Monthly Payment $722 $718 $717 $726 $736 $749 $719 $726 $722 $715 $715 $713 $723
524 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM New Monthly Payment $566 $557 $565 $561 $583 $583 $558 $570 $561 $560 $554 $552 $564
525 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg Monthly Pmt Svgs $156 $160 $152 $164 $152 $166 $160 $156 $161 $155 $161 $162 $159
526 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Van Avg Refi Loan Amount $34,909 $34,710 $35,238 $37,194 $33,738 $32,629 $31,334 $35,954 $31,546 $35,345 $29,360 $32,859 $33,732
527 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg Orig APR 9.81% 10.75% 11.01% 10.34% 9.95% 10.59% 10.83% 10.37% 12.13% 9.10% 9.82% 9.86% 10.43%
528 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg Refi APR 7.05% 7.05% 7.03% 6.68% 6.73% 7.07% 6.90% 7.15% 7.59% 6.71% 6.69% 6.85% 6.98%
529 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg APR Reduction 2.76% 3.70% 3.98% 3.66% 3.22% 3.52% 3.93% 3.22% 4.54% 2.38% 3.14% 3.01% 3.46%
530 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Orig Monthly Payment $754 $763 $744 $789 $730 $721 $708 $757 $683 $720 $639 $721 $728
531 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM New Monthly Payment $588 $606 $604 $617 $554 $545 $516 $584 $538 $564 $475 $546 $562
532 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg Monthly Pmt Svgs $166 $156 $140 $172 $175 $175 $191 $173 $144 $161 $164 $175 $166
533 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Wagon Avg Refi Loan Amount $22,739 $21,396 $23,266 $25,686 $22,509 $23,503 $22,816 $24,414 $22,934 $27,671 $26,117 $24,434 $24,228
534 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg Orig APR 10.28% 10.90% 9.65% 10.14% 11.22% 8.86% 13.48% 12.02% 9.70% 10.08% 10.92% 9.84% 10.53%
535 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg Refi APR 7.19% 8.04% 7.17% 6.82% 6.58% 6.66% 7.53% 7.00% 7.55% 6.87% 6.85% 6.93% 7.05%
536 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Avg APR Reduction 3.09% 2.86% 2.48% 3.32% 4.65% 2.20% 5.94% 5.02% 2.16% 3.21% 4.07% 2.91% 3.48%
537 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM Orig Monthly Payment $543 $522 $548 $558 $521 $538 $614 $567 $526 $586 $572 $543 $554
538 saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM saadwaheedctr925900edfa 07/10/2026 10:26 AM New Monthly Payment $414 $419 $425 $425 $421 $399 $410 $414 $396 $458 $436 $402 $418
